家居建材 | 行业调查 | 广告联盟 | 人才招聘 | 视频展示
北京站 | 上海站 | 沈阳站 | 长春站 | 山东省内分站 | 青岛 | 济南 | 烟台 | 威海 | 淄博 | 潍坊 | 日照 | 临沂 |
网站首页 租房信息 二手房 写字楼 新楼盘 同城合租 仓库 酒店公寓 房产动态 投资理财
HTTP://WWW.HOUSE.SD.CN
用户登陆 用户名: 密  码:
立即注册
忘记了密码?
房源搜索器
二手房信息 | 我要发布
写字楼
  区域 物业小区 户型 朝向 楼层 面积 价格 发布时间 详细
出售 市北区 鼎都 二室二厅一卫 南北 20/28 110 1220000 10-07-30 详细
出售 市北区 鼎都 二室二厅一卫 南北 20/28 110 1220000 10-07-30 详细
出售 市北区 鼎都 二室二厅一卫 南北 20/28 110 1220000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭三路 二室一厅一卫 双南 5/6 52 540000 10-07-30 详细
出售 市北区 福北小区 一室一厅一卫 南北 4/6 52 630000 10-07-30 详细
出售 市北区 亚星花园 三室一厅一卫 双东 4/6 86 1000000 10-07-30 详细
出售 市北区 新侨花园 三室二厅二卫 南北 15/18 135 1580000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭四小区 二室一卫 南北 5/6 50 500000 10-07-30 详细
出售 崂山区 北国之春 一室一厅一卫 2/18 62 620000 10-07-30 详细
出售 市北区 阳光山色 二室二厅一卫 南北 5/6 106 1600000 10-07-30 详细
出售 市北区 阳光山色 三室二厅二卫 双南 5/18 136 1900000 10-07-30 详细
出售 市北区 鼎城 二室一厅一卫 15/30 87 1050000 10-07-30 详细
出售 市北区 浮二小区 三室一厅一卫 5/7 92 990000 10-07-30 详细
出售 市北区 明翠雅庭 二室二厅一卫 双南 4/6 104 1320000 10-07-30 详细
出售 市北区 阳光山色 四室二厅二卫 南北 10 186 2410000 10-07-30 详细
出售 市北区 福安小区 二室一厅一卫 双南 13/18 99 1080000 10-07-30 详细
出售 市北区 阳光山色 二室二厅一卫 南北 1/5 106 1600000 10-07-30 详细
出售 崂山区 北国之春采菊苑 二室一厅一卫 双南 14/18 78 720000 10-07-30 详细
出售 市北区 福北小区(地势高 二室一厅一卫 双南 1/6 71.5 780000 10-07-30 详细
出售 城阳区 城阳正阳路前田小 二室二厅二卫 南北 1 102 480000 10-07-30 详细
出售 市北区 夹岭沟小区 三室二厅一卫 89 860000 10-07-30 详细
出售 市北区 洪山坡小区 三室一厅一卫 双南 2/6 90 1310000 10-07-30 详细
出售 市北区 恒苑小区 三室二厅一卫 双南 2/6 115 1450000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭五小区 一室一卫 4/6 58.3 600000 10-07-30 详细
出售 市北区 福北小区 一室一卫 4/6 53.5 600000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭五小区 一室一卫 4/6 58.3 600000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭五小区 三室一卫 6/6 67 610000 10-07-30 详细
出售 市北区 错埠岭四小区 二室一卫 南北 5/6 50 580000 10-07-30 详细
出售 市北区 夹岭沟小区 一室一卫 5/7 46.13 480000 10-07-30 详细
出售 市北区 福岭嘉苑C 二室一厅一卫 双南 2/6 87 1200000 10-07-30 详细
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 3320000 市南区 香港中路 487 10-07-30 详细
出售 43900000 市南区 华银大厦 125 10-07-30 详细
出售 3400000 市南区 世贸中心 487 10-07-30 详细
出售 3300000 市南区 国华大厦 277 10-07-30 详细
出售 2380000 市南区 福林大厦 11楼 10-07-29 详细
出售 2000000 市南区 华宇大厦 3楼 10-07-29 详细
网点
  价格 区域 物业小区 发布时间 详细
出售 880000 市南区 榉林花园网点 10-07-30 详细
出售 25000000 市南区 香港花园网点 10-07-30 详细
出售 1960000 崂山区 颐景园网点 10-07-30 详细
出售 25000000 市南区 香港中路旺角网点 10-07-30 详细
出售 36000000 市南区 香港西路旺角网点 10-07-30 详细
出售 58500000 崂山区 香港东路网点17 10-07-30 详细
按揭计算器

最新贷款利率表
公积金贷款购房计算器
提前还贷计算器(新利率)
购房税费计算器
公积金贷款额度计算
等额本(息)金还款法
二手房价格走势图  
市区 市南区 市北区 四方区 李沧区 崂山区
城阳区 黄岛区 开发区 即墨 平度 莱西
胶南 胶州 其他
关于我们 | 法律声明 | 网站地图 | 合作媒体 | 服务指南 | 人才招聘 | 留言反馈 | 广告投放 | 联系我们
版权所有:汉林网络 © 2003-2007 电话:0532-85980986 鲁ICP备05003181号 备案号:37020020060045
网络实名: 青岛房产网 通用网址:青岛房产 在线客服: 客服:Msn: QQ:房产在线客服1 房产在线客服2